MSI در نمایشگاه CES امسال، بسیاری از لپتاپهای مخصوص بازی خود را با گرافیک سری RTX 20 انویدیا و پردازندههای نسل هشتم اینتل، بهروزرسانی کرد.
شرکت MSI در نمایشگاه CES 2019، علاوهبر معرفی رایانههای کوچک، کیس و کیبورد جدید مخصوص بازی، اقدام به رونمایی از سری جدید لپتاپهای خود برای سال ۲۰۱۹ نیز کرد. اکنون بیشتر لپتاپهای نسل قبلی این شرکت به سری کارتهای گرافیک RTX 20 شرکت انویدیا مجهز شدهاند و از نسلهای جدیدتر پردازندههای ساخت اینتل بهره میبرند. در ادامه به بررسی تغییرات صورت گرفته در سری لپتاپهای مخصوص بازی این شرکت خواهیم پرداخت.
GS75 Stealth
اولین محصول در فهرست ما، نسخهی جدید GS75 Stealth است که قدرت فراوان درکنار مزایای بسیار را برای گیمرها فراهم میکند. لپتاپ مذکور از بدنهی مشکی مات بهره میبرد که موجب شده است تا ظاهری خشن و جدی داشته باشد. استفاده از نورپردازی RGB در کیبورد و لوگوی درخشان MSI در پشت بدنه نیز باعث افزایش جذابیت بصری محصول شده است. در پشت این ظاهر زیبا، پردازندهی Core i7 نسل هشتم اینتل قرار گرفته است. نسخههای مختلفی از این دستگاه وجود دارند که قدرتمندترین آنها به کارت گرافیک GeForce RTX 2080 Max-Q انویدیا و ۳۲ گیگابایت حافظهی رم مجهز است. صفحهنمایش ۱۷.۳ اینچی لپتاپ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز، تضمینکنندهی تجربهای لذتبخش و روان برای گیمرها خواهد بود. MSI از خنککنندهی مخصوصی در این لپتاپ استفاده کرده است تا فضای بیشتری برای بلندگوهای دستگاه در دسترس باشد و صدای باس قویتری نیز تولید کنند. طبق ادعای سازنده، GS75 نسبت به سایر لپتاپهای ۱۷ اینچی معمولی، ۶۰ درصد کوچکتر است و ضخامت آن نیز تنها به ۱.۹ سانتیمتر (۰.۷۵ اینچ) میرسد.
GS65 Stealth
یکی دیگر از لپتاپهای بهروز شده توسط MSI، سری جدید GS65 است که شاهد جهش از کارت گرافیک GTX 1060 و GTX 1070 به RTX 2080 Max-Q بوده است؛ محصولی که در برادر بزرگتر آن یعنی GS75 نیز بهکار رفته است. وزن و ابعاد دستگاه همانند نسل گذشتهی آن است و تنها ۱.۷۹ کیلوگرم وزن و ۱۷.۷ میلیمتر ضخامت دارد. بدنهی لپتاپ نیز با همان جنس و پرداخت قبلی طراحی شده است. مشتریان میتوانند برای صرف هزینهی کمتر، نسخههای مجهز به RTX 2060 و RTX 2070 Max-Q را نیز انتخاب کنند. نمایشگر دستگاه نیز همانند GS75 با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز و در ابعاد ۱۵.۶ اینچ است. کیبورد محصول نیز از نورپردازی RGB پشتیبانی میکند.
GT75 Titan
یکی از قدرتمندترین محصولات MSI نیز شاهد تغییراتی در سختافزار خود بوده است. GT75 Titan که بهعنوان گل سرسبد این فهرست شناخته میشود، گزینههای بسیاری را در اختیار مشتریان قرار میدهد؛ از جمله نمایشگر ۱۷.۳ اینچی با رزولوشن FHD یا ۴K، کیبورد ساخت استیل سریز با نورپردازی RGB و تا ۶۴ گیگابایت حافظهی رم. اما از همه مهمتر کارت گرافیک قدرتمند GeFoce RTX 2080 انویدیا در این لپتاپ خودنمایی میکند. دقت کنید که این گرافیک از پسوند Max-Q بهره نمیبرد و درواقع نسخهی دسکتاپ آن محسوب میشود. کاملاً منطقی بهنظر میرسد که MSI از سری Max-Q در لپتاپهای کم ضخامت خود مانند سری GS استفاده کند و برای غولی مانند GT75، نسخهی دسکتاپ را انتخاب کند. البته RTX 2080 در گرانقیمتترین نسخهی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته است و نسخههای دیگری همراهبا گرافیکهای RTX 2060 و RTX 2070 نیز موجود هستند. پیکربندی گرافیک این محصول همانند لپتاپهای GE63 و GE75 بوده است که MSI در نمایشگاه CES در معرض عموم قرار داده بود.
PS63 Modern
در سوی دیگر شاهد PS63 هستیم که بیشتر بهعنوان لپتاپی برای تولیدکنندگان محتوا در نظر گرفته شده است. در قلب دستگاه شاهد پردازندهی Core i7 نسل هشتم اینتل بههمراه گرافیک GeForce GTX 1050 Max-Q انویدیا هستیم. این محصول میتواند تا ۳۲ گیگابایت حافظهی رم را پشتیبانی کند که در هنگام انجام پردازشهای سنگین با نمایشگر ۱۰۸۰p، بسیار مؤثر واقع میشود. تاچپد بسیار بزرگ روی بدنه دستگاه قرار گرفته است که درکنار آن، حسگر تشخیص اثر انگشت برای استفاده از قابلیتهای امنیتی ویندوز هلو وجود دارد. به گفتهی MSI، لپتاپ مذکور میتواند با یکبار شارژ تا ۱۶ ساعت کار کند و از شارژ سریع نیز پشتیبانی میکند. این دستگاه توانسته است گواهی Quiet Mark را نیز کسب کند؛ یعنی در تمامی شرایط بدون صدا باقی خواهد ماند. PS63 همراهبا سری نرمافزارهای بهینهسازی Creator Center مخصوص برنامههای تولید محتوا عرضه خواهد شد.
در پایان باید ذکر کنیم که MSI سایر لپتاپهای مخصوص بازی خود را نیز مانند سری GE و GL با گرافیکهای GeForce RTX 20 بهروزرسانی کرده است؛ اما تنها خانوادهی Stealth از گرافیک RTX 2080 Max-Q در قویترین پیکربندی خود بهره خواهند برد. در ادامه مشخصات قویترین نسخهی هر محصول را مشاهده میکنید.
مشخصات | GT75 Titan 8SG | GS75 Stealth 8SG | GS65 Stealth 8SG | PS63 MODERN 8RC |
---|---|---|---|---|
پردازنده | اینتل Core i9 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم سری U |
سیستم عامل | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro |
حافظهی داخلی | M2. SSD SATA M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo HDD 2.5″ SATA | M2. SSD SATA M.2 SSD Combo | M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo | M2. SSD SATA M.2 SSD Combo |
اتصالات | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای Killer ac بلوتوث نسخهی ۵ | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای ۸۰۲.۱۱ ac بلوتوث نسخهی ۵ | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای Killer ac بلوتوث نسخهی ۵ | وایفای ۸۰۲.۱۱ ac بلوتوث نسخهی ۵ |
منبع تغذیه | ۲ آداپتور ۲۳۰ وات | آداپتور ۲۳۰ وات اسلیم | آداپتور ۲۳۰ وات اسلیم | آداپتور ۹۰ وات |
ابعاد | ۴۲۸ در ۳۱۴ در ۵۸ میلیمتر | ۳۹۶ در ۲۵۹ در ۱۸.۹۵ میلیمتر | ۳۵۷ در ۲۴۷ در ۱۷.۹ میلیمتر | ۳۵۶ در ۲۳۳ در ۱۵.۹ میلیمتر |
نمایشگر | ۱۷.۳ اینچ UHD ۱۴۴ هرتز – IPS Level | ۱۷.۳ اینچ FHD ۱۴۴ هرتز – IPS Level | ۱۵.۶ اینچ FHD ۱۴۴ هرتز – IPS Level | ۱۵.۶ اینچ FHD IPS Level |
چیپست | اینتل CM246 | اینتل HM370 | اینتل HM370 | نامعلوم |
کارت گرافیک | انویدیا GeForce RTX 2080 ۸ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce RTX 2080 Max-Q ۸ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce RTX 2080 Max-Q ۸ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce GTX 1050 Max-Q ۴ گیگابایت حافظهی GDDR5 |
حافظهی رم | ۴ درگاه DDR4-2400 ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۱۲۸ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۳۲ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۳۲ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2400 حداکثر ۳۲ گیگابایت حافظهی رم |
وبکم | ۳۰fps @ 1080p | ۳۰fps @ 720p | ۳۰fps @ 720p | ۳۰fps @ 720p |
کیبورد | نورپردازی RGB برای هر کلید | نورپردازی RGB برای هر کلید | نورپردازی RGB برای هر کلید | با نور پسزمینهی تک رنگ (سفید) |
وزن | ۴.۵۶ کیلوگرم | ۲.۲۵ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
صدا | ۲ بلندگوی ۳ وات ۱ بلندگوی ۵ وات | ۲ بلندگوی ۲ وات | ۲ بلندگوی ۲ وات | ۲ بلندگوی ۲ وات |
باتری | ۸ سلولی نوع یون لیتیوم | ۴ سلولی نوع لیتیوم پلیمر | ۴ سلولی نوع لیتیوم پلیمر | ۴ سلولی نوع لیتیوم پلیمر |
پورتها | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون HIFI/SPDIF ۲ لاین ورودی و خروجی صدا ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۵ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه SD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz Mini-DisplayPort | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون HIFI ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۱ ۳ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه microSD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون HIFI ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۳ پورت USB-A 3.1 پورت RJ45 پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz Mini-DisplayPort | ۱ ورودی میکروفون و هدفون مشترک ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ و شارژ سریع نسخهی ۳.۰ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ ورودی کارت حافظه microSD پورت HDMI از نوع ۴K @ 30Hz |
مشخصات | GL63 8SE | GL73 8SE | GE63 Raider RGB 8SG | GE75 Raider 8SG |
---|---|---|---|---|
پردازنده | اینتل Core i7 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم | اینتل Core i7 نسل هشتم |
سیستم عامل | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro | ویندوز ۱۰ نسخهی Home ویندوز ۱۰ نسخهی Pro |
حافظهی داخلی | M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo HDD 2.5″ SATA | M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo HDD 2.5″ SATA | M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo HDD 2.5″ SATA | M.2 SSD NVMe PCIe 3 M.2 SSD Combo HDD 2.5″ SATA |
اتصالات | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای ۸۰۲.۱۱ ac بلوتوث نسخهی ۵ | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای ۸۰۲.۱۱ ac بلوتوث نسخهی ۵ | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای Killer ac بلوتوث نسخهی ۵ | پورت LAN گیگابیتی Killer وایفای Killer ac بلوتوث نسخهی ۵ |
منبع تغذیه | آداپتور ۱۸۰ وات | آداپتور ۱۸۰ وات | آداپتور ۲۸۰ وات | آداپتور ۲۸۰ وات |
ابعاد | ۳۸۳ در ۲۶۰ در ۲۹.۵ میلیمتر | ۴۱۹ در ۲۸۷ در ۳۳ میلیمتر | ۳۸۳ در ۲۶۰ در ۲۹.۵ میلیمتر | ۳۹۷ در ۲۶۸ در ۲۷.۵ میلیمتر |
نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ FHD ۱۴۴ هرتز – ۳ میلیثانیه | ۱۷.۳ اینچ FHD ۱۲۰ هرتز – ۳ میلیثانیه | ۱۵.۶ اینچ FHD ۱۴۴ هرتز – IPS Level | ۱۷.۳ اینچ FHD ۱۴۴ هرتز – IPS Level |
چیپست | اینتل HM370 | اینتل HM370 | اینتل HM370 | اینتل HM370 |
کارت گرافیک | انویدیا GeForce RTX 2060 ۶ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce RTX 2060 ۶ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce RTX 2080 ۸ گیگابایت حافظهی GDDR6 | انویدیا GeForce RTX 2080 ۸ گیگابایت حافظهی GDDR6 |
حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۳۲ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۳۲ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2666 حداکثر ۳۲ گیگابیت حافظهی رم | ۲ درگاه DDR4-2400 حداکثر ۳۲ گیگابایت حافظهی رم |
وبکم | ۳۰fps @ 720p | ۳۰fps @ 720p | ۳۰fps @ 720p | ۳۰fps @ 720p |
کیبورد | با نور پسزمینهی تک رنگ (قرمز) | با نور پسزمینهی تک رنگ (قرمز) | نورپردازی RGB برای هر کلید | نورپردازی RGB برای هر کلید |
وزن | ۲.۳ کیلوگرم | ۲.۹ کیلوگرم | ۲.۶۲ کیلوگرم | ۲.۶۶ کیلوگرم |
صدا | ۲ بلندگوی ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات ۲ ووفر ۳ وات | ۲ بلندگوی ۳ وات ۲ ووفر ۳ وات |
باتری | ۶ سلولی نوع یون لیتیوم | ۶ سلولی نوع لیتیوم پلیمر | ۶ سلولی نوع لیتیوم پلیمر | ۶ سلولی نوع لیتیوم پلیمر |
پورتها | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون SPDIF ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۲ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه SD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz Mini-DisplayPort | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون SPDIF ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۲ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه SD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون HIFI/SPDIF ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۲ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه SD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz Mini-DisplayPort | ۱ ورودی میکروفون ۱ خروجی هدفون HIFI/SPDIF ۱ پورت USB-C 3.1 نسل ۲ ۲ پورت USB-A 3.1 نسل ۱ ۱ پورت USB-A 3.1 نسل ۲ پورت RJ45 ورودی کارت حافظه SD پورت HDMI از نوع ۴K @ 60Hz Mini-DisplayPort |
این مطالب صرفا از سایت zoomit کپی برداری شده است و جنبه اموزشی دارد
ایسوسبررسی تخصصی موبایلجعبه گشایی موبایلدیجیتال مارکفروش موبایلقروشگاه اینترنتینقد و بررسی لپ تاپ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.