دل در CES 2020 عضو جدید خانوادهی Latitude موسوم به ۹۵۱۰ را رونمایی کرد که شارژدهی ۳۰ ساعته و اتصال ۵G را برای کاربران بهارمغان میآورد.
دل در CES ۲۰۲۰ حضوری پررنگ دارد و اعضای جدیدی از خانوادهی لپتاپهای حرفهای خود را بهنمایش خواهد گذاشت. قطعا ساختن کامپیوتر شخصی در کلاس ورکاستیشن با حمل آسان و نمایشگر عالی و قدرت زیاد کار آسانی نخواهد بود. درواقع، ساختن چنین محصولی همکاری چند شرکت بزرگ را طلب میکند. بههرحال، دل در تولید چنین محصولاتی توانایی زیادی دارد و در CES 2020، دو نسخهی ۱۵ اینچی موسوم به Latitude 9510 را رونمایی خواهد کرد. نسخههای لپتاپ جدید دل به دو صورت لپتاپ عادی و تبدیلشونده معرفی خواهند شد که نمایشگر ۱۵ اینچی را در بدنهای ۱۴ اینچی جا میدهند و ضخامت ۱۷ میلیمتری دارند. بهعلاوه در دستگاههای مذکور، از مودم Snapdragon X55 ۵G استفاده میشود که اتصال بسیار سریع را به کاربر ارائه میکند.
مقالههای مرتبط:
لپتاپها و کامپیوترهای تبدیلشونده عموما حتی در مدلهای یکسان هم از شاسیهای متفاوت بهره میبرند. البته در خانوادهی Latitude 9510 چنین اتفاقی رخ نمیدهد و هر دو مدل شاسیهای آلومینیمی دارند و ضخامت هر دو مدل نیز در بازهی ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر قرار دارد. البته لولاهایی که در نمونهی تبدیلشونده استفاده شدهاند، با نمونهی عادی متفاوت هستند. هر دو لپتاپ دل مجهز به نمایشگرهای Full HD با ابعاد ۱۵ اینچ و مصرف انرژی اندک هستند.
حداکثر روشنایی نمایشگرها ۴۰۰ نیت گزارش میشود و زاویهی دید عریض یکی از قابلیتهای اصلی آنها است. نمایشگر لپتاپ تبدیلشونده قابلیت تعامل لمسی دارد و همچنین از قلم هوشمند Active Pen پشتیبانی میکند که بهصورت مجزا فروخته میشود. همچنین نمایشگر لمسی از پوشش ضدخش گوریلا گلس ۶ بهره میبرد.
لپتاپهای سری Latitude 9510 از پردازندههای نسل دهمی چهار یا ۶ هستهای کامتلیک U بهره میبرند. پردازندهی گرافیکی داخلی UHD Graphics و حافظهی رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR3-2133 بههمراه حافظهی داخلی M.2-2230 SSD تا یک ترابایت، از دیگر قابلیتهای سختافزاری لپتاپهای دل هستند. دل برای افزایش قابلیت جابهجایی و کاهش ابعاد دستگاههای جدید، مجبور شد قابلیت ارتقای سختافزاری را قربانی کند.
لپتاپهای جدید دل با تمرکز بر کاربران حرفهای با نیازهای پردازشی چشمگیر طراحی و ساخت شدهاند؛ بههمیندلیل، هر دو نسخه مجهز به قابلیتهای ورودی و خروجی فراوان هستند که از میان آنها میتوان به وایفای ۶، بلوتوث ۵، دو پورت تاندربولت ۳، یک پورت USB 3.1 Gen 1 Type A، یک خروجی HDMI، پورت microSD، پورت جک ۳/۵ میلیمتری صدا و ریدر SmartCard اشاره کرد. کاربرانی که به جابهجایی بیشتر نیاز دارند، میتوانند از مودمهای کوالکام Snapdragon X24 4G/LTE یا Snapdragon X55 5G بهره ببرند. سایر پورتهای اتصالی نیز ازطریق دانگلهای خارجی دردسترس خواهند بود.
سری Latitude از لپتاپهای دل را میتوان از حرفهایترین گزینهها در بازار لپتاپهای تجاری دانست که مشتریان خاص سازمانی و دولتی دارند؛ درنتیجه، این لپتاپها به قابلیتهای امنیتی بسیار حرفهای مجهز هستند. لپتاپهای Latitude 9510 علاوهبر تجهیز به وبکم مادونقرمز، حسگر اثرانگشت و ورودی Smart Card مجهز به سیستم اعتبارسنجی Control Vault 3.0 با تأیید هویت FIPS 140-2 Level 3 دارند. ناگفته نماند حسگر اثرانگشت هماهنگ با Windows Hello نیز در لپتاپهای مذکور وجود دارد. از دیگر قابلیتهای امنیتی میتوان به ماژول FIPS-140-2 TPM 2.0 و حافظهی مجهز به رمزنگاری داخلی Class 35 و بسیاری بهینهسازیهای نرمافزاری دیگر اشاره کرد.
نسخههای عمومی لپتاپهای Latitude 9510 با باتری چهار سلولی ۵۲ واتساعتی ارائه میشوند که از قابلیتهای ExpressCharge یا Long-Life Cycle برخوردار هستند. نسخههای پیشرفتهتر نیز از باتریهای لیتیمپلیمری ۶ سلولی ۸۸ واتساعتی بهره میبرند که با قابلیت ExpressCharge هماهنگ شدهاند و شارژدهی بیش از ۳۰ ساعت را به کاربر ارائه میکنند. البته نسخههای مذکور قطعا سنگینتر خواهند بود؛ اما برای کاربرانی که به شارژدهی بیشتر نیاز دارند، کمی وزن بیشتر تحملکردنی است.
مشخصات لپتاپ Dell Latitude 9510
مشخصات | Latitude 9510 | Latitude 9510 2-in-1 |
---|---|---|
ابعاد نمایشگر | ۱۵ اینچ | ۱۵ اینچ |
قابلیتهای رزولوشن و نور | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰، روشنایی ۴۰۰ نیت، پوشش مات، مصرف پایین انرژی | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰، روشنایی ۴۰۰ نیت، پوشش مات، مصرف پایین انرژی، پوشش ضدلکه |
وسعت رنگ | sRGB 100% | نامشخص |
پشتیبانی از تعامل لمسی | خیر | بله |
پوشش محافظ نمایشگر | خیر | کورنینگ گوریلا گلس ۶ |
پردازندهی مرکزی | نسل دهم اینتل با ۴ یا ۶ هستهی پردازشی با و بدون vPro از خانوادهی Comet Lake U | نسل دهم اینتل با ۴ یا ۶ هستهی پردازشی با و بدون vPro از خانوادهی Comet Lake U |
گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
حافظهی رم | تا ۱۶ گیگابایت LPDDR3-2133 | تا ۱۶ گیگابایت LPDDR3-2133 |
حافظهی ذخیرهسازی | SSD از نوع M.2-2230 PCIe/NVMe تا دو ترابایت، معمولی یا مجهز به رمزنگاری Class 35 | SSD از نوع M.2-2230 PCIe/NVMe تا دو ترابایت، معمولی یا مجهز به رمزنگاری Class 35 |
وایفای و بلوتوث | Intel Wifi 6 AX200 2×2 .11ax 160MHz بههمراه بلوتوث ۵ | Intel Wifi 6 AX200 2×2 .11ax 160MHz بههمراه بلوتوث ۵ |
اتصال سلولی WWAN | Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A موسوم به (DW5821e) مودم جهانی Qualcomm Snapdragon X55 5G موسوم به (DW5930e) که در ژوئیه ۲۰۲۰ ارائه میشود | Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A موسوم به (DW5821e) مودم جهانی Qualcomm Snapdragon X55 5G موسوم به (DW5930e) که در ژوئیه ۲۰۲۰ ارائه میشود |
USB 3.1 | یک پورت USB 3.1 Type-A | یک پورت USB 3.1 Type-A |
تاندربولت | دو پورت تاندربولت ۳ برای شارژ، انتقال داده و نمایشگرهای دیسپلی پورت | دو پورت تاندربولت ۳ برای شارژ، انتقال داده و نمایشگرهای دیسپلی پورت |
خروجی نمایشگر | یک پورت HDMI | یک پورت HDMI |
کارت ریدر | یک عدد microD | یک عدد microD |
دوربین جلویی | وبکم مجهز به حسگر مادونقرمز برای Windows Hello، شاتر مکانیکی حریم خصوصی | وبکم مجهز به حسگر مادونقرمز برای Windows Hello، شاتر مکانیکی حریم خصوصی |
احراز هویت سختافزاری | وبکم مجهز به حسگر مادونقرمز، حسگر اثر انگشت، ریدر SmartCard | وبکم مجهز به حسگر مادونقرمز، حسگر اثر انگشت، ریدر SmartCard |
قابلیتهای صوتی | چهار میکروفون، چهار اسپیکر، پورت جک ۳/۵ میلیمتری | چهار میکروفون، چهار اسپیکر، پورت جک ۳/۵ میلیمتری |
باتری | چهار سلولی ۵۲ واتساعتی پلیمری، مجهز به Long Life Cycle (ژوئیه ۲۰۲۰) چهار سلولی ۵۲ واتساعتی پلیمری، مجهر به ExpressCharge یا ExpressCharge Boost ۶ سلولی ۸۲ واتساعتی پلیمری مجهز به ExpressCharge تا ۳۰ ساعت شارژدهی آداپتور ۹۰ واتی USB-C | چهار سلولی ۵۲ واتساعتی پلیمری، مجهز به Long Life Cycle (ژوئیه ۲۰۲۰) چهار سلولی ۵۲ واتساعتی پلیمری، مجهر به ExpressCharge یا ExpressCharge Boost ۶ سلولی ۸۲ واتساعتی پلیمری مجهز به ExpressCharge تا ۳۰ ساعت شارژدهی آداپتور ۹۰ واتی USB-C |
ابعاد | ۳۴۰/۴*۲۱۵/۸ با ضخامت ۱۴ تا ۱۷ میلیمتری | ۳۴۰/۴*۲۱۵/۸ با ضخامت ۱۴ تا ۱۷ میلیمتری |
وزن | ۱/۴۵ کیلوگرم | ۱/۵ کیلوگرم |
امنیت (برخی گزینهها انتخابی هستند) | TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified حسگر اثر انگشت انتخابی در دکمهی پاور هماهنگ با Windows Hello باندلهای انتخابی امنیت سختافزاری: ۲. ریدر SmartCard و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 و تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 ۳. حسگر اثر انگشت در دکمهی پاور، ریدر Smart Card و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 با تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 ۴. حسگر اثر انگشت در دکمهی پاور، ریدر Smart Card و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 با تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 و NFC دوربین جلو مجهز به مادونقرمز هماهنگ با Windows Hello بهعلاوهی حسگر مجاورت ExpressSign-in Dell Client Command Suite Dell BIOS Verification نرمافزار انتخابی Dell Endpoint Security and Management Software سیستم VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Absolute Endpoint Visibility and Control Netskope Dell Supply Chain Defense | TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified حسگر اثر انگشت انتخابی در دکمهی پاور هماهنگ با Windows Hello باندلهای انتخابی امنیت سختافزاری: ۱. حسگر اثر انگشت انتخابی در دکمهی پاور مجهز به اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3.0 با تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 ۲. ریدر SmartCard و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 و تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 ۳. حسگر اثر انگشت در دکمهی پاور، ریدر Smart Card و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 با تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 ۴. حسگر اثر انگشت در دکمهی پاور، ریدر Smart Card و اعتبارسنجی حرفهای Control Vault 3 با تأییدیهی FIPS 140-2 Level 3 و NFC دوربین جلو مجهز به مادونقرمز هماهنگ با Windows Hello بهعلاوهی حسگر مجاورت ExpressSign-in Dell Client Command Suite Dell BIOS Verification نرمافزار انتخابی Dell Endpoint Security and Management Software سیستم VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Absolute Endpoint Visibility and Control Netskope Dell Supply Chain Defense |
حسگرها | ژیروسکوپ، قطبنما، شتابسنج، GPS (تنها با WWAN)، حسگر نور محیطی، کارایی گرمایی انطباقی (بهکمک ژیروسکوپ یا شتابسنج) و Dell ExpressSign-in (با استفاده از حسگر مجاورت) | ژیروسکوپ، قطبنما، شتابسنج، GPS (تنها با WWAN)، حسگر نور محیطی، کارایی گرمایی انطباقی (بهکمک ژیروسکوپ یا شتابسنج) و Dell ExpressSign-in (با استفاده از حسگر مجاورت) |
سیستمعامل | ویندوز ۱۰ پرو ۶۴ بیتی | ویندوز ۱۰ پرو ۶۴ بیتی ویندوز ۱۰ هوم ۶۴ بیتی |
قیمت زمان عرضه | ۱،۷۹۹ دلار | ۱،۷۹۹ دلار |
لپتاپهای Latitude 9510 از ۲۶ مارس سال جاری با قیمت پایهی ۱،۷۹۹ دلار دردسترس خواهند بود و کاربرانی که قصد دارند نسخههای ۵G را بخرند، باید تا ژوئیه منتظر بمانند.
این مطالب صرفا از سایت zoomit کپی برداری شده است و جنبه اموزشی دارد
ایسوسبررسی تخصصی موبایلجعبه گشایی لپ تاپجعبه گشایی موبایلدیجیتال مارکفروش موبایللنوونقد و بررسی موبایل
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.